2009年研究生入学考试录取结果已出,在本次考试中我院学子成绩卓著,共有97名学生分别被国内外众多高校录取。其中金融学专业考取57人,考取率23.1%;金融工程专业考取25人,考取率25.0%;保险学专业考取15人,考取率21.6%。
| 序号 | 姓名 | 录取院校 | 班级 |
| 1 | 林磊 | 安徽大学 | 05级金融1班 |
| 2 | 王兵 | 南京财经大学 | 05级金融1班 |
| 3 | 周定娥 | 宁波大学 | 05级金融1班 |
| 4 | 方园 | 宁波大学 | 05级金融1班 |
| 5 | 丁欣 | 西安石油大学 | 05级金融1班 |
| 6 | 张健 | 上海财经大学 | 05级金融1班 |
| 7 | 彭瑞雪 | 东北财经大学 | 05级金融1班 |
| 8 | 王超 | 东北财经大学 | 05级金融1班 |
| 9 | 黄翻 | 安徽财经大学 | 05级金融1班 |
| 10 | 纪吟�� | 墨尔本皇家理工大学 | 05级金融1班 |
| 11 | 高琨 | 悉尼大学 | 05级金融1班 |
| 12 | 张磊 | 东北财经大学 | 05级金融2班 |
| 13 | 胡龙 | 天津财经大学 | 05级金融2班 |
| 14 | 董冰清 | 安徽财经大学 | 05级金融2班 |
| 15 | 赵倩 | 安徽财经大学 | 05级金融2班 |
| 16 | 张旭 | 西南财经大学 | 05级金融2班 |
| 17 | 周蕾蕾 | 华东师范大学 | 05级金融2班 |
| 18 | 吴姚尚 | 安徽财经大学 | 05级金融2班 |
| 19 | 徐艳林 | 暨南大学 | 05级金融2班 |
| 20 | 金林燕 | 安徽工业大学 | 05级金融2班 |
| 21 | 张娜 | 安徽财经大学 | 05级金融2班 |
| 22 | 宋星星 | 安徽财经大学 | 05级金融2班 |
| 23 | 巫雪艳 | 安徽财经大学 | 05级金融2班 |
| 24 | 冯睿 | 澳大利亚莫纳什大学 | 05级金融2班 |
| 25 | 刘文彦 | 美国伦斯勒理工学院 | 05级金融2班 |
| 26 | 王瑾 | 安徽财经大学 | 05级金融3班 |
| 27 | 李小敬 | 安徽财经大学 | 05级金融3班 |
| 28 | 袁千惠 | 安徽财经大学 | 05级金融3班 |
| 29 | 崇卫民 | 安徽财经大学 | 05级金融3班 |
| 30 | 乐婵婵 | 安徽财经大学 | 05级金融3班 |
| 31 | 童慧 | 安徽大学 | 05级金融3班 |
| 32 | 方程程 | 南京财经大学 | 05级金融3班 |
| 33 | 许晔 | 南京财经大学 | 05级金融3班 |
| 34 | 平怀逸 | 西南财经大学 | 05级金融3班 |
| 35 | 吕倩倩 | 西南财经大学 | 05级金融3班 |
| 36 | 杨孟洵 | 中国政法大学 | 05级金融4班 |
| 37 | 章蔓菁 | 对外经贸大学 | 05级金融4班 |
| 38 | 李松玲 | 南京大学 | 05级金融4班 |
| 39 | 李展 | 南京大学 | 05级金融4班 |
| 40 | 赵萍萍 | 宁波大学 | 05级金融4班 |
| 41 | 于红芳 | 安徽财经大学 | 05级金融4班 |
| 42 | 肖后宝 | 安徽财经大学 | 05级金融4班 |
| 43 | 胡婷婷 | 安徽财经大学 | 05级金融4班 |
| 44 | 彭阳 | 安徽财经大学 | 05级金融4班 |
| 45 | 杨婧 | 安徽财经大学 | 05级金融4班 |
| 46 | 吴长婷 | 辽宁大学 | 05级金融4班 |
| 47 | 徐曼 | 西南财经大学 | 05级金融4班 |
| 48 | 吕庆华 | 西南财经大学 | 05级金融5班 |
| 49 | 于洋 | 西南财经大学 | 05级金融5班 |
| 50 | 林师凤 | 安徽财经大学 | 05级金融5班 |
| 51 | 汤永珍 | 安徽财经大学 | 05级金融5班 |
| 52 | 谈昊扬 | 安徽财经大学 | 05级金融5班 |
| 53 | 王燕 | 安徽财经大学 | 05级金融5班 |
| 54 | 陈乔群 | 安徽财经大学 | 05级金融5班 |
| 55 | 连晓丹 | 安徽财经大学 | 05级金融5班 |
| 56 | 王璐 | 安徽财经大学 | 05级金融5班 |
| 57 | 吴敏 | 安徽财经大学 | 05级金融5班 |
| 58 | 刘�� | 北京体育大学 | 05级金融5班 |
| 59 | 赵唯文 | 美国锡拉丘兹大学 | 05级金融5班 |
| 60 | 柴汝勇 | 武汉大学 | 05级金工1班 |
| 61 | 盛方富 | 西南财经大学 | 05级金工1班 |
| 62 | 陈强 | 西南财经大学 | 05级金工1班 |
| 63 | 王营 | 山东大学 | 05级金工1班 |
| 64 | 方琼 | 北京师范大学 | 05级金工1班 |
| 65 | 方蕾 | 华东师范大学 | 05级金工1班 |
| 66 | 姚睿环 | 深圳大学 | 05级金工1班 |
| 67 | 罗兴旺 | 桂林理工大学 | 05级金工1班 |
| 68 | 夏磊 | 重庆工商大学 | 05级金工1班 |
| 69 | 沈强 | 重庆师范大学 | 05级金工1班 |
| 70 | 吴爽 | 宁波大学 | 05级金工1班 |
| 71 | 苗绘 | 云南财经大学 | 05级金工1班 |
| 72 | 祝媛媛 | 安徽财经大学 | 05级金工1班 |
| 73 | 杨舒琪 | 安徽财经大学 | 05级金工1班 |
| 74 | 张晨 | 安徽财经大学 | 05级金工1班 |
| 75 | 高奥 | 对外经贸大学 | 05级金工2班 |
| 76 | 李项 | 北京物资学院 | 05级金工2班 |
| 77 | 李凤秋 | 哈尔滨商业大学 | 05级金工2班 |
| 78 | 田亚青 | 中南财经政法大学 | 05级金工2班 |
| 79 | 李然 | 西南财经大学 | 05级金工2班 |
| 80 | 孟跃辉 | 安徽大学 | 05级金工2班 |
| 81 | 张玉乾 | 安徽大学 | 05级金工2班 |
| 82 | 葛树委 | 安徽财经大学 | 05级金工2班 |
| 83 | 史志坚 | 安徽财经大学 | 05级金工2班 |
| 84 | 刘钦洲 | 安徽财经大学 | 05级金工2班 |
| 85 | 胡亮亮 | 西南财经大学 | 05级保险1班 |
| 86 | 卢文清 | 西南财经大学 | 05级保险1班 |
| 87 | 王�� | 东北财经大学 | 05级保险1班 |
| 88 | 张敏 | 安徽财经大学 | 05级保险1班 |
| 89 | 赵楠楠 | 南京大学 | 05级保险1班 |
| 90 | 范宸瀚 | 安徽财经大学 | 05级保险1班 |
| 91 | 方超 | 安徽财经大学 | 05级保险1班 |
| 92 | 陈凡 | 英国拉夫堡大学 | 05级保险1班 |
| 93 | 邓欢欢 | 南开大学 | 05级保险2班 |
| 94 | 张璐 | 中央财经大学 | 05级保险2班 |
| 95 | 李�F | 中南财经政法大学 | 05级保险2班 |
| 96 | 费菲 | 东南大学 | 05级保险2班 |
| 97 | 王健 | 集美大学 | 05级保险2班 |
| 98 | 蔡晓辉 | 安徽财经大学 | 05级保险2班 |
| 99 | 李珍 | 安徽财经大学 | 05级保险2班 |
