|     序号  |        姓名  |        班级  |        录取院校  | 
|     1  |        米雪  |        061保险1班  |        广西师范大学  | 
|     2  |        林秀彬  |        061保险1班  |        哈尔滨工程学院  | 
|     3  |        吴东洋  |        061保险1班  |        华东师范大学  | 
|     4  |        崔东军  |        061保险1班  |        天津理工大学  | 
|     5  |        王亚琦  |        061保险1班  |        同济大学  | 
|     6  |        王鑫  |        061保险1班  |        西南财经大学  | 
|     7  |        郭林林  |        061保险1班  |        西南财经大学  | 
|     8  |        李静静  |        061保险1班  |        安徽财经大学  | 
|     9  |        张闯  |        061保险1班  |        安徽财经大学  | 
|     10  |        卢盼盼  |        061保险1班  |        安徽财经大学  | 
|     11  |        王书琴  |        061保险1班  |        安徽财经大学  | 
|     12  |        胡潇腾  |        061保险2班  |        复旦大学  | 
|     13  |        刘桂彪  |        061保险2班  |        中南财经政法大学  | 
|     14  |        刘志平  |        061保险2班  |        中南大学  | 
|     15  |        晏�Q  |        061保险2班  |        安徽财经大学  | 
|     16  |        甄明月  |        061保险2班  |        安徽财经大学  | 
|     17  |        郑云  |        061保险2班  |        安徽财经大学  | 
|     18  |        王依兰  |        061保险2班  |        安徽财经大学  | 
|     19  |        吴亚男  |        061保险2班  |        安徽财经大学  | 
|     20  |        谢静  |        061金工1班  |        南京财经大学  | 
|     21  |        陆勤学  |        061金工1班  |        西南财经大学  | 
|     22  |        金磊  |        061金工1班  |        中南财经政法大学  | 
|     23  |        方旭  |        061金工1班  |        安徽大学  | 
|     24  |        黎灿  |        061金工1班  |        安徽财经大学  | 
|     25  |        王金哲  |        061金工1班  |        纽卡斯尔大学(英)  | 
|     26  |        周利  |        061金工2班  |        暨南大学  | 
|     27  |        杜劲  |        061金工2班  |        西南财经大学  | 
|     28  |        李雨  |        061金工2班  |        中南财经政法大学  | 
|     29  |        刘波  |        061金工2班  |        安徽财经大学  | 
|     30  |        王思源  |        061金工2班  |        安徽财经大学  | 
|     31  |        全展鹏  |        061金工2班  |        安徽财经大学  | 
|     32  |        吴足红  |        061金融1班  |        东北财经大学  | 
|     33  |        花磊  |        061金融1班  |        福州大学  | 
|     34  |        綦博  |        061金融1班  |        麦考瑞大学(澳)  | 
|     35  |        刘炀  |        061金融1班  |        曼彻斯特大学(英)  | 
|     36  |        姜冰  |        061金融1班  |        西南财经大学  | 
|     37  |        蒋小兔  |        061金融1班  |        西南财经大学  | 
|     38  |        程海波  |        061金融1班  |        中南财经政法大学  | 
|     39  |        程杜娟  |        061金融1班  |        安徽财经大学  | 
|     40  |        方军  |        061金融2班  |        广东商学院  | 
|     41  |        包含  |        061金融2班  |        上海理工大学  | 
|     42  |        张凯  |        061金融2班  |        安徽财经大学  | 
|     43  |        陈创  |        061金融2班  |        安徽财经大学  | 
|     44  |        凡小俊  |        061金融2班  |        安徽财经大学  | 
|     45  |        徐丽丽  |        061金融2班  |        安徽财经大学  | 
|     46  |        杨倩  |        061金融2班  |        安徽财经大学  | 
|     47  |        刘明冬  |        061金融2班  |        安徽财经大学  | 
|     48  |        张媛  |        061金融3班  |        东北财经大学  | 
|     49  |        周亮亮  |        061金融3班  |        东北财经大学  | 
|     50  |        尹同飞  |        061金融3班  |        东北财经大学  | 
|     51  |        潘曹涛  |        061金融3班  |        华侨大学  | 
|     52  |        杨阳  |        061金融3班  |        雷丁大学(英)  | 
|     53  |        陶晓卓  |        061金融3班  |        马里兰大学(美)  | 
|     54  |        储玲玲  |        061金融3班  |        上海财经大学  | 
|     55  |        孙承龙  |        061金融3班  |        上海大学  | 
|     56  |        张苑  |        061金融3班  |        四川省社科院  | 
|     57  |        宁娥  |        061金融3班  |        西南财经大学  | 
|     58  |        王俊  |        061金融3班  |        西南财经大学  | 
|     59  |        张俊  |        061金融3班  |        安徽财经大学  | 
|     60  |        张慧  |        061金融3班  |        安徽财经大学  | 
|     61  |        陈晨  |        061金融3班  |        安徽财经大学  | 
|     62  |        吕品  |        061金融4班  |        北京科技大学  | 
|     63  |        孙有为  |        061金融4班  |        对外经贸大学  | 
|     64  |        朱成婉  |        061金融4班  |        华东师范大学  | 
|     65  |        李东辉  |        061金融4班  |        华东政法大学  | 
|     66  |        王义成  |        061金融4班  |        华侨大学  | 
|     67  |        张磊  |        061金融4班  |        中南财经政法大学  | 
|     68  |        周旺文  |        061金融4班  |        安徽财经大学  | 
|     69  |        梁雪珍  |        061金融4班  |        安徽财经大学  | 
|     
  |        
  |        
  |        
  | 
